Теден Менги (Teden Mengi)
- Профиль
- Статистика
- Титулы
- Новости
Последнее обновление: 01.08.2022
Сезон | Лига | Нац. кубки | Еврокубки | Другие | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Манчестер Юнайтед», Англия | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
«Дерби Каунти», Англия — аренда | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2020-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
«Бирмингем Сити», Англия — аренда | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2020-21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
И - количество проведенных матчей, Г - забитые мячи.
Дополнительно | |
---|---|
Голов за матч | 0.00 |
Первый матч в основе | — |
Первый раз вышел на замену | 5 августа 2020 года в матче против «ЛАСК» |
Первый гол | — |
-
-
- -