Голкиперы
David de Gea | G | 31 | 1.93 m | 76 kg | Spain | 11 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Heaton | G | 36 | 1.88 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Bishop | G | 23 | 1.85 m | 72 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Martin D?bravka | G | 33 | 1.91 m | 83 kg | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek V?tek | G | 19 | 1.98 m | -- | Czech Republic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Полевые игроки
Victor Lindelof | D | 28 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Jones | D | 30 | 1.8 m | 71 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Harry Maguire | D | 29 | 1.93 m | 98 kg | England | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Lisandro Mart?nez | D | 24 | 1.75 m | 77 kg | Argentina | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 |
Tyrell Malacia | D | 23 | 1.7 m | 67 kg | Netherlands | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Rapha?l Varane | D | 29 | 1.91 m | 81 kg | France | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Diogo Dalot | D | 23 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 4 | 0 |
Luke Shaw | D | 27 | 1.85 m | 73 kg | England | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Aaron Wan-Bissaka | D | 24 | 1.83 m | 72 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Williams | D | 22 | 1.7 m | 63 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Axel Tuanzebe | D | 24 | 1.85 m | 73 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Teden Mengi | D | 20 | 1.83 m | 78 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyler Fredricson | D | 17 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bruno Fernandes | M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 11 | 0 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | 4 | 0 |
Christian Eriksen | M | 30 | 1.83 m | 76 kg | Denmark | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Fred | M | 29 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | 10 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Casemiro | M | 30 | 1.85 m | 83 kg | Brazil | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 |
Facundo Pellistri | M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donny van de Beek | M | 25 | 1.83 m | 76 kg | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scott McTominay | M | 25 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 |
Alejandro Garnacho | M | 18 | 1.8 m | 78 kg | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zidane Iqbal | M | 19 | -- | -- | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kobbie Mainoo | M | 17 | -- | -- | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristiano Ronaldo | F | 37 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 8 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Anthony Martial | F | 26 | 1.8 m | 76 kg | France | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marcus Rashford | F | 24 | 1.8 m | 68 kg | England | 11 | 1 | 3 | 2 | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Antony | F | 22 | 1.75 m | 63 kg | Brazil | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Jadon Sancho | F | 22 | 1.8 m | 76 kg | England | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Anthony Elanga | F | 20 | 1.78 m | -- | Sweden | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Shola Shoretire | F | 18 | 1.7 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Charlie McNeill | F | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Данные будут доступны позже.
Данные будут доступны позже.
Данные будут доступны позже.
Справка:
Name - имя игрока, POS - амплуа, APP - матчей сыграно, SUB - выходов на замену, SV - сэйвы, GA - голов пропущено, G - количество голов,
A - голевые передачи, SH - всего ударов, ST - удары в створ ворот, FC - фолов совершенно, FA - фолов заработано, YC - жёлтые карточки, RC - красные карточки