Архив сезона 2008-2009
Турнир | И | В | Н | П | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер Лига | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 |
Кубок Англии | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
Кубок Лиги | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 |
Лига Чемпионов | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 8 |
Суперкубок Европы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Клубный Чемпионат Мира | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Суперкубок Англии | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 66 | 46 | 12 | 8 | 119 | 46 |
Самые крупные победы | Самые крупные поражения | Рекорды посещаемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Таблица Премьер Лиги
№ | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 90 |
2 | Ливерпуль | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 86 |
3 | Челси | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 83 |
4 | Арсенал | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 72 |
5 | Эвертон | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 63 |
6 | Астон Вилла | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 62 |
7 | Фулхэм | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 53 |
8 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 51 |
9 | Вест Хэм | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | 51 |
10 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 50 |
11 | Уиган Атлетик | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | 45 |
12 | Сток Сити | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | 45 |
13 | Болтон Уондерерс | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | 41 |
14 | Портсмут | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | 41 |
15 | Блэкберн Роверс | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | 41 |
16 | Сандерленд | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | 36 |
17 | Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | 35 |
18 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | 34 |
19 | Мидлсбро | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | 32 |
20 | Вест Бромвич | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | 32 |
Результаты всех матчей
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2008 | Суперкубок Англии | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Портсмут | Уэмбли |
17.08.2008 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Ньюкасл Юнайтед | Олд Траффорд |
25.08.2008 | Премьер Лига | Портсмут | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Фрэттон Парк |
29.08.2008 | Суперкубок Европы | Манчестер Юнайтед | 1:2 | Зенит | Стадион Луи II |
13.09.2008 | Премьер Лига | Ливерпуль | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Энфилд |
17.09.2008 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Вильярреал | Олд Траффорд |
21.09.2008 | Премьер Лига | Челси | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Стэмфорд Бридж |
23.09.2008 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
28.09.2008 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Болтон Ундорерс | Олд Траффорд |
30.09.2008 | Лига Чемпионов | Ольборг | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Ольборг |
04.10.2008 | Премьер Лига | Блэкберн Роверс | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Ивуд Парк |
18.10.2008 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Вест Бромвич Альбион | Олд Траффорд |
21.10.2008 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Селтик | Олд Траффорд |
25.10.2008 | Премьер Лига | Эвертон | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Гудисон Парк |
29.10.2008 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Вест Хэм Юнайтед | Олд Траффорд |
01.11.2008 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:3 | Халл Сити | Олд Траффорд |
05.11.2008 | Лига Чемпионов | Селтик | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Селтик Парк |
08.11.2008 | Премьер Лига | Арсенал | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Эмирейтс |
11.11.2008 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Куинс Парк Рейнджерс | Олд Траффорд |
15.11.2008 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 5:0 | Стоук Сити | Олд Траффорд |
22.11.2008 | Премьер Лига | Астон Вилла | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк |
25.11.2008 | Лига Чемпионов | Вильярреал | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Эль Мадригал |
30.11.2008 | Премьер Лига | Манчестер Сити | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Сити оф Манчестер |
03.12.2008 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 5:3 | Блэкберн Роверс | Олд Траффорд |
06.12.2008 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Сандерленд | Олд Траффорд |
10.12.2008 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:2 | Ольборг | Олд Траффорд |
13.12.2008 | Премьер Лига | Тоттенхэм Хотспур | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Уайт Харт Лэйн |
18.12.2008 | Клубный Чемпионат Мира | Манчестер Юнайтед | 5:3 | Гамба Осака | Йокогама |
21.12.2008 | Клубный Чемпионат Мира | Манчестер Юнайтед | 1:0 | ЛДУ Кито | Йокогама |
26.12.2008 | Премьер Лига | Стоук Сити | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Британия |
29.12.2008 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
04.01.2009 | Кубок Англии | Саутгемптон | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Сент-Мэри |
07.01.2009 | Кубок Лиги | Дерби Каунти | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Прайд-Парк |
11.01.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Челси | Олд Траффорд |
14.01.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Уиган Атлетик | Олд Траффорд |
17.01.2009 | Премьер Лига | Болтон Уондерерс | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Рибок Стэдиум |
20.01.2009 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 4:2 | Дерби Каунти | Олд Траффорд |
24.01.2009 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Тоттенхэм Хотспур | Олд Траффорд |
27.01.2009 | Премьер Лига | Вест Бромвич Альбион | 0:5 | Манчестер Юнайтед | Хоторнс |
31.01.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Эвертон | Олд Траффорд |
08.02.2009 | Премьер Лига | Вест Хэм | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Аптон Парк |
15.02.2009 | Кубок Англии | Дерби Каунти | 1:4 | Манчестер Юнайтед | Прайд-Парк |
18.02.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Фулхэм | Олд Траффорд |
21.02.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Блэкберн Роверс | Олд Траффорд |
24.02.2009 | Лига Чемпионов | Интернационале Милан | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Сан Сиро |
01.03.2009 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Тоттенхэм Хотспур | Уэмбли |
04.03.2009 | Премьер Лига | Ньюкасл Юнайтед | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Сент-Джеймс Парк |
07.03.2009 | Кубок Англии | Фулхэм | 0:4 | Манчестер Юнайтед | Крэйвен Котедж |
11.03.2009 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Интернационале Милан | Олд Траффорд |
14.03.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:4 | Ливерпуль | Олд Траффорд |
21.03.2009 | Премьер Лига | Фулхэм | 2:0 | Манчестер Юнайтед | Крэйвен Котедж |
05.04.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:2 | Астон Вилла | Олд Траффорд |
07.04.2009 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:2 | Порту | Олд Траффорд |
11.04.2009 | Премьер Лига | Сандерленд | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Стэдиум оф Лайт |
15.04.2008 | Лига Чемпионов | Порту | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Драгау |
19.04.2009 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Эвертон | Уэмбли |
22.04.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Портсмут | Олд Траффорд |
25.04.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 5:2 | Тоттенхэм Хотспур | Олд Траффорд |
29.04.2009 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Арсенал | Олд Траффорд |
02.05.2009 | Премьер Лига | Мидлсбро | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Риверсайд |
05.05.2009 | Лига Чемпионов | Арсенал | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Эмирэйтс |
10.05.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Манчестер Сити | Олд Траффорд |
13.05.2009 | Премьер Лига | Уиган Атлетик | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Джей Джей Би |
16.05.2009 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Арсенал | Олд Траффорд |
24.05.2009 | Премьер Лига | Халл Сити | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Кингстон Коммьюникейшн |
27.05.2009 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 0:2 | Барселона | Стадио Олимпико |
Статистика игроков
Игрок | Матчей | Голов |
---|---|---|
Nemanja Vidic | 55 | 7 |
John O'Shea | 54 | 2 |
Cristiano Ronaldo | 53 | 26 |
Carlos Tevez | 51 | 15 |
Edwin van der Sar | 49 | 0 |
Wayne Rooney | 49 | 20 |
Patrice Evra | 48 | 0 |
Ryan Giggs | 47 | 4 |
Rio Ferdinand | 43 | 0 |
Michael Carrick | 43 | 4 |
Dimitar Berbatov | 43 | 14 |
Darren Fletcher | 42 | 4 |
Ji-Sung Park | 40 | 4 |
Oliveira Anderson | 38 | 0 |
Paul Scholes | 35 | 3 |
Jonny Evans | 34 | 0 |
Luis Nani | 31 | 6 |
Gary Neville | 29 | 0 |
Rafael da Silva | 28 | 1 |
Darron Gibson | 14 | 3 |
Danny Welbeck | 13 | 3 |
Wes Brown | 13 | 1 |
Ben Foster | 9 | 0 |
Tomasz Kuszczak | 8 | 0 |
Rodrigo Possebon | 8 | 0 |
Federico Macheda | 5 | 2 |
Richard Eckersley | 4 | 0 |
Owen Hargreaves | 3 | 0 |
Mateus Manucho | 3 | 0 |
Zoran Tosic | 3 | 0 |
Fabio da Silva | 2 | 0 |
Fraizer Campbell | 2 | 0 |
Ben Amos | 1 | 0 |
Ritchie De Laet | 1 | 0 |
Lee Martin | 1 | 0 |
James Chester | 1 | 0 |