Архив сезона 2004-2005
Турнир | И | В | Н | П | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер Лига | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 |
Кубок Англии | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 |
Кубок Лиги | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Лига Чемпионов | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 |
Суперкубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Всего | 61 | 35 | 15 | 11 | 100 | 44 |
Самые крупные победы | Самые крупные поражения | Рекорды посещаемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Таблица Премьер Лиги
№ | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 95 |
2 | Арсенал | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 83 |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 | 77 |
4 | Эвертон | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | 61 |
5 | Ливерпуль | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | 58 |
6 | Болтон | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | 58 |
7 | Мидлсбро | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 46 | 55 |
8 | Манчестер Сити | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 52 |
9 | Тоттенхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | 52 |
10 | Астон Вилла | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | 47 |
11 | Чарльтон | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | 46 |
12 | Бирмингем Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | 45 |
13 | Фулхэм | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | 44 |
14 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | 44 |
15 | Блэкберн | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | 42 |
16 | Портсмут | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | 39 |
17 | Вест Бромвич | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | 34 |
18 | Кристал Пэлас | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | 33 |
19 | Норвич Сити | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | 33 |
20 | Саутгемптон | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | 32 |
Результаты всех матчей
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
08.08.2004 | Суперкубок Англии | Манчестер Юнайтед | 1:3 | Арсенал | Миллениум |
11.08.2004 | Лига Чемпионов | Динамо Бухарест | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Национальный стадион |
15.08.2004 | Премьер Лига | Челси | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Стэмфорд Бридж |
21.08.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Норвич Сити | Олд Траффорд |
25.08.2004 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Динамо Бухарест | Олд Траффорд |
28.08.2004 | Премьер Лига | Блэкберн | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Эвуд Парк |
30.08.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Эвертон | Олд Траффорд |
11.09.2004 | Премьер Лига | Болтон | 2:2 | Манчестер Юнайтед | Рибок |
15.09.2004 | Лига Чемпионов | Лион | 2:2 | Манчестер Юнайтед | Стад де Жерлан |
20.09.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Ливерпуль | Олд Траффорд |
25.09.2004 | Премьер Лига | Тоттенхэм | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Уайт Харт Лэйн |
28.09.2004 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 6:2 | Фенербахче | Олд Траффорд |
03.10.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
16.10.2004 | Кубок Лиги | Бирмингем Сити | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Сент Эндрюс |
19.10.2004 | Лига Чемпионов | Спарта | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Тойота Арена |
24.10.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Арсенал | Олд Траффорд |
26.10.2004 | Кубок Лиги | Крю Александра | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Грести Роуд |
30.10.2004 | Премьер Лига | Портсмут | 2:0 | Манчестер Юнайтед | Фраттон Парк |
03.11.2004 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Спарта | Олд Траффорд |
07.11.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Манчестер Сити | Олд Траффорд |
10.11.2004 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Кристал Пэлас | Олд Траффорд |
14.11.2004 | Премьер Лига | Ньюкасл Юнайтед | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Сент Джеймс Парк |
20.11.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Чарльтон | Олд Траффорд |
23.11.2004 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Лион | Олд Траффорд |
27.11.2004 | Премьер Лига | Вест Бромвич | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Хоторнс |
01.12.2004 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Арсенал | Олд Траффорд |
04.12.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Саутгемптон | Олд Траффорд |
08.12.2004 | Лига Чемпионов | Фенербахче | 3:0 | Манчестер Юнайтед | Шюкрю Сараджоглу |
13.12.2004 | Премьер Лига | Фулхэм | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Крэйвен Коттедж |
18.12.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 5:2 | Кристал Пэлас | Олд Траффорд |
26.12.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Болтон | Олд Траффорд |
28.12.2004 | Премьер Лига | Астон Вилла | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк |
01.01.2005 | Премьер Лига | Мидлсбро | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Риверсайд |
04.01.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Тоттенхэм | Олд Траффорд |
08.01.2005 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Эксетер Сити | Олд Траффорд |
12.01.2005 | Кубок Лиги | Челси | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Стэмфорд Бридж |
15.01.2005 | Премьер Лига | Ливерпуль | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Энфилд |
19.01.2005 | Кубок Англии | Эксетер Сити | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Сент-Джеймс Парк |
22.01.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Астон Вилла | Олд Траффорд |
26.01.2005 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 1:2 | Челси | Олд Траффорд |
29.01.2005 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
01.02.2005 | Премьер Лига | Арсенал | 2:4 | Манчестер Юнайтед | Хайбери |
05.02.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Бирмингем Сити | Олд Траффорд |
13.02.2005 | Премьер Лига | Манчестер Сити | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Сити оф Манчестер |
19.02.2005 | Кубок Англии | Эвертон | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Гуисон Парк |
23.02.2005 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Милан | Олд Траффорд |
26.02.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Портсмут | Олд Траффорд |
05.03.2005 | Премьер Лига | Кристал Пэлас | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Селхерст Парк |
08.03.2005 | Лига Чемпионов | Милан | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Сан-Сиро |
12.03.2005 | Кубок Англии | Саутгемптон | 0:4 | Манчестер Юнайтед | Сент-Мэри |
19.03.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Фулхэм | Олд Траффорд |
02.04.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Блэкберн | Олд Траффорд |
09.04.2005 | Премьер Лига | Норвич Сити | 2:0 | Манчестер Юнайтед | Карроу Роуд |
17.04.2005 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Ньюкасл Юнайтед | Миллениум |
20.04.2005 | Премьер Лига | Эвертон | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Гудисон Парк |
24.04.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Ньюкасл Юнайтед | Олд Траффорд |
01.05.2005 | Премьер Лига | Чарльтон | 0:4 | Манчестер Юнайтед | Вэлли |
07.05.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Вест Бромвич | Олд Траффорд |
10.05.2005 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:3 | Челси | Олд Траффорд |
15.05.2005 | Премьер Лига | Саутгемптон | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Сент-Мэри |
21.05.2005 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Арсенал* | Миллениум |
Статистика игроков
Игрок | Матчей | Голов |
---|---|---|
Mikael Silvestre | 50 | 2 |
Cristiano Ronaldo | 50 | 9 |
Paul Scholes | 49 | 12 |
Ryan Giggs | 44 | 8 |
Roy Keane | 43 | 2 |
Wayne Rooney | 43 | 17 |
Rio Ferdinand | 42 | 0 |
Alan Smith | 42 | 10 |
Gabriel Heinze | 39 | 1 |
Wes Brown | 37 | 1 |
John O'Shea | 37 | 3 |
Gary Neville | 35 | 1 |
Roy Carroll | 34 | 0 |
Phil Neville | 34 | 0 |
Quinton Fortune | 33 | 1 |
Darren Fletcher | 30 | 3 |
Tim Howard | 27 | 0 |
Ruud van Nistelrooy | 27 | 16 |
Louis Saha | 22 | 2 |
Liam Miller | 19 | 1 |
David Bellion | 18 | 5 |
Eric Djemba-Djemba | 17 | 0 |
Jose Kleberson | 14 | 0 |
Kieran Richardson | 9 | 1 |
Jonathan Spector | 8 | 0 |
Chris Eagles | 7 | 0 |
Gerard Pique | 3 | 0 |
Diego Forlan | 3 | 0 |
David Jones | 2 | 0 |
Giuseppe Rossi | 2 | 0 |
Sylvan Ebanks-Blake | 1 | 0 |