Архив сезона 2003-2004
Турнир | И | В | Н | П | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер Лига | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 |
Кубок Англии | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Кубок Лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Лига Чемпионов | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 |
Суперкубок Англии | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 55 | 36 | 7 | 12 | 98 | 49 |
Самые крупные победы | Самые крупные поражения | Рекорды посещаемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Таблица Премьер Лиги
№ | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 90 |
2 | Челси | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 79 |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | 75 |
4 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 60 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 56 |
6 | Астон Вилла | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 56 |
7 | Чарльтон | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 53 |
8 | Болтон | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | 53 |
9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 52 |
10 | Бирмингем Сити | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | 50 |
11 | Мидлсбро | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | 48 |
12 | Саутгемптон | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | 47 |
13 | Портсмут | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | 45 |
14 | Тоттенхэм | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | 45 |
15 | Блэкберн | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | 44 |
16 | Манчестер Сити | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 41 |
17 | Эвертон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | 39 |
18 | Лестер Сити | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | 33 |
19 | Лидс Юнайтед | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | 33 |
20 | Вулверхэмптон | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | 33 |
Результаты всех матчей
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2003 | Коммьюнити Шилд | Манчестер Юнайтед * | 1:1 | Арсенал | Миллениум |
16.08.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Болтон | Олд Траффорд |
23.08.2003 | Премьер Лига | Ньюкасл Юнайтед | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Сент Джеймс Парк |
27.08.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Вулверхэмптон | Олд Траффорд |
31.08.2003 | Премьер Лига | Саутгемптон | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Сент-Мэри |
13.09.2003 | Премьер Лига | Чарльтон | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Вэлли |
16.09.2003 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 5:0 | Панатинаикос | Олд Траффорд |
21.09.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Арсенал | Олд Траффорд |
27.09.2003 | Премьер Лига | Лестер Сити | 1:4 | Манчестер Юнайтед | Уолкерс |
01.10.2003 | Лига Чемпионов | Штуттгард | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Мерседес-Бенц-Арена |
04.10.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Бирмингем Сити | Олд Траффорд |
18.10.2003 | Премьер Лига | Лидс Юнайтед | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Элланд Роуд |
22.10.2003 | Лига Чемпионов | Рейнджерс | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Айброкс |
25.10.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:3 | Фулхэм | Олд Траффорд |
28.10.2003 | Кубок Лиги | Лидс Юнайтед | 2:3 | Манчестер Юнайтед | Элланд Роуд |
01.11.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Портсмут | Олд Траффорд |
04.11.2003 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Рейнджерс | Олд Траффорд |
09.11.2003 | Премьер Лига | Ливерпуль | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Энфилд |
22.11.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Блэкберн | Олд Траффорд |
26.11.2003 | Лига Чемпионов | Панатинаикос | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Олимпийский стадион |
30.11.2003 | Премьер Лига | Челси | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Стэмфорд Бридж |
03.12.2003 | Кубок Лиги | Вест Бромвич | 2:0 | Манчестер Юнайтед | Хоторнс |
06.12.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Астон Вилла | Олд Траффорд |
09.12.2003 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Штуттгард | Олд Траффорд |
13.12.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Манчестер Сити | Олд Траффорд |
21.12.2003 | Премьер Лига | Тоттенхэм | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Уайт Харт Лэйн |
26.12.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:2 | Эвертон | Олд Траффорд |
28.12.2003 | Премьер Лига | Мидлсбро | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Риверсайд |
04.01.2004 | Кубок Англии | Астон Вилла | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк |
07.01.2004 | Премьер Лига | Болтон | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Рибок |
11.01.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Ньюкасл Юнайтед | Олд Траффорд |
17.01.2004 | Премьер Лига | Вулверхэмптон | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Мулинекс |
25.01.2004 | Кубок Лиги | Нортгемптон Таун | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Сиксфилдс Стэдиум |
31.01.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:2 | Саутгемптон | Олд Траффорд |
07.02.2004 | Премьер Лига | Эвертон | 3:4 | Манчестер Юнайтед | Гудисон Пакр |
11.02.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:3 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
14.02.2004 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 4:2 | Манчестер Сити | Олд Траффорд |
21.02.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Лидс Юнайтед | Олд Траффорд |
25.02.2004 | Лига Чемпионов | Порто | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Драган |
28.02.2004 | Премьер Лига | Фулхэм | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Крэйвен Коттедж |
06.03.2004 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Фулхэм | Олд Траффорд |
09.03.2004 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Порто | Олд Траффорд |
14.03.2004 | Премьер Лига | Манчестер Сити | 4:1 | Манчестер Юнайтед | Сити оф Манчестер |
20.03.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Тоттенхэм | Олд Траффорд |
28.03.2004 | Премьер Лига | Арсенал | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Хайбери |
03.04.2004 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Арсенал | Олд Траффорд |
10.04.2004 | Премьер Лига | Бирмингем Сити | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Сент Эндрюс |
13.04.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Лестер Сити | Олд Траффорд |
17.04.2004 | Премьер Лига | Портсмут | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Фраттон Парк |
20.04.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Чарльтон | Олд Траффорд |
24.04.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Ливерпуль | Олд Траффорд |
01.05.2004 | Премьер Лига | Блэкберн | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Эвуд Парк |
08.05.2004 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Челси | Олд Траффорд |
22.05.2004 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Миллоу | Миллениум |
Статистика игроков
Игрок | Матчей | Голов |
---|---|---|
John O'Shea | 49 | 2 |
Ryan Giggs | 47 | 8 |
Mikael Silvestre | 46 | 3 |
Tim Howard | 44 | 0 |
Ruud van Nistelrooy | 44 | 30 |
Phil Neville | 43 | 1 |
Gary Neville | 42 | 2 |
Paul Scholes | 40 | 14 |
Cristiano Ronaldo | 40 | 6 |
Roy Keane | 38 | 3 |
Quinton Fortune | 35 | 2 |
Darren Fletcher | 35 | 0 |
Nicky Butt | 34 | 2 |
Diego Forlan | 32 | 8 |
Rio Ferdinand | 27 | 0 |
Wes Brown | 25 | 0 |
Eric Djemba-Djemba | 22 | 2 |
David Bellion | 22 | 3 |
Ole Gunnar Solskjaer | 19 | 1 |
Jose Kleberson | 16 | 2 |
Louis Saha | 14 | 2 |
Roy Carroll | 12 | 0 |
Kieran Richardson | 3 | 0 |
Phil Bardsley | 2 | 0 |
Danny Pugh | 2 | 0 |
Chris Eagles | 2 | 0 |
Paul Tierney | 1 | 0 |
Eddie Johnson | 1 | 0 |
Daniel Nardiello | 1 | 0 |