Архив сезона 2002-2003
Турнир | И | В | Н | П | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер Лига | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 |
Кубок Англии | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
Кубок Лиги | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Лига Чемпионов | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 20 |
Суперкубок Англии | - | - | - | - | - | - |
Всего | 63 | 42 | 10 | 11 | 130 | 61 |
Самые крупные победы | Самые крупные поражения | Рекорды посещаемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Таблица Премьер Лиги
№ | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 83 |
2 | Арсенал | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | 78 |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | 69 |
4 | Челси | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 67 |
5 | Ливерпуль | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | 64 |
6 | Блэкберн | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | 60 |
7 | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | 59 |
8 | Саутгемптон | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | 52 |
9 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | 51 |
10 | Тоттенхэм | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | 50 |
11 | Мидлсбро | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | 49 |
12 | Чарльтон | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | 49 |
13 | Бирмингем Сити | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | 48 |
14 | Фулхэм | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | 48 |
15 | Лидс Юнайтед | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | 47 |
16 | Астон Вилла | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | 45 |
17 | Болтон | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | 44 |
18 | Вест Хэм | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | 42 |
19 | Вест Бромвич | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | 26 |
20 | Сандерленд | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | 19 |
Результаты всех матчей
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2002 | Лига Чемпионов | Залаэгерсег | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Стадион им. Пушкаша |
17.08.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Вест Бромвич | Олд Траффорд |
23.08.2002 | Премьер Лига | Челси | 2:2 | Манчестер Юнайтед | Стэмфорд Бридж |
27.08.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 5:0 | Залаэгерсег | Олд Траффорд |
31.08.2002 | Премьер Лига | Сандерленд | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Стэдиум оф Лайт |
03.09.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
11.09.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Болтон | Олд Траффорд |
14.09.2002 | Премьер Лига | Лидс Юнайтед | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Элланд Роуд |
18.09.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 5:2 | Маккаби | Олд Траффорд |
21.09.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Тоттенхэм | Олд Траффорд |
24.09.2002 | Лига Чемпионов | Байер 04 | 1:2 | Манчестер Юнайтед | БайАрена |
28.09.2002 | Премьер Лига | Чарльтон | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Вэлли |
01.10.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Олимиакос | Олд Траффорд |
07.10.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Эвертон | Олд Траффорд |
19.10.2002 | Премьер Лига | Фулхэм | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Крэйвен Коттедж |
23.10.2002 | Лига Чемпионов | Олимиакос | 2:3 | Манчестер Юнайтед | Караискакис |
26.10.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Астон Вилла | Олд Траффорд |
29.10.2002 | Лига Чемпионов | Маккаби | 3:0 | Манчестер Юнайтед | GSP Стэдиум |
02.11.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Саутгемптон | Олд Траффорд |
05.11.2002 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Лестер Сити | Олд Траффорд |
09.11.2002 | Премьер Лига | Манчестер Сити | 3:1 | Манчестер Юнайтед | Мейн Роуд |
13.11.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Байер 04 | Олд Траффорд |
17.11.2002 | Премьер Лига | Вест Хэм | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Аптон Парк |
23.11.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 5:3 | Ньюкасл Юнайтед | Олд Траффорд |
26.11.2002 | Лига Чемпионов | Базель | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Санкт-Якоб Стэдиум |
01.12.2002 | Премьер Лига | Ливерпуль | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Энфилд |
03.12.2002 | Кубок Лиги | Бернли | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Терф Мур |
07.12.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Арсенал | Олд Траффорд |
11.12.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Депортиво | Олд Траффорд |
14.12.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Вест Хэм | Олд Траффорд |
17.12.2002 | Кубок Лиги | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Челси | Олд Траффорд |
22.12.2002 | Премьер Лига | Блэкберн | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Эвуд Парк |
26.12.2002 | Премьер Лига | Мидлсбро | 3:1 | Манчестер Юнайтед | Риверсайд |
28.12.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Бирмингем Сити | Олд Траффорд |
01.01.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Сандерленд | Олд Траффорд |
04.01.2003 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Портсмут | Олд Траффорд |
07.01.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Блэекберн | Олд Траффорд |
11.01.2003 | Премьер Лига | Вест Бромвич | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Хоторнс |
18.01.2003 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Челси | Олд Траффорд |
22.01.2003 | Кубок Лиги | Блэкберн | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Эвуд Парк |
26.01.2003 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 6:0 | Вест Хэм | Олд Траффорд |
01.02.2003 | Премьер Лига | Саутгемптон | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Сент-Мэри |
04.02.2001 | Премьер Лига | Бирмингем Сити | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Сент Эндрюс |
09.02.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Манчестер Сити | Олд Траффорд |
15.02.2001 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 0:2 | Арсенал | Олд Траффорд |
19.02.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Ювентус | Олд Траффорд |
22.02.2001 | Премьер Лига | Болтон | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Рибок |
25.02.2001 | Лига Чемпионов | Ювентус | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Делле Альпи |
02.03.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:2 | Ливерпуль | Миллениум |
05.03.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Лидс Юнайтед | Олд Траффорд |
12.03.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Базель | Олд Траффорд |
15.03.2001 | Премьер Лига | Астон Вилла | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк |
18.03.2001 | Лига Чемпионов | Депортиво | 2:0 | Манчестер Юнайтед | Риасор |
22.03.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Фулхэм | Олд Траффорд |
05.04.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Ливерпуль | Олд Траффорд |
08.04.2001 | Лига Чемпионов | Реал | 3:1 | Манчестер Юнайтед | Сантьяго Бернабеу |
12.04.2001 | Премьер Лига | Ньюкасл Юнайтед | 2:6 | Манчестер Юнайтед | Сент Джеймс Парк |
16.04.2001 | Лига Чемпионов | Арсенал | 2:2 | Манчестер Юнайтед | Хайбери |
19.04.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Блэкберн | Олд Траффорд |
23.04.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 4:3 | Реал | Олд Траффорд |
27.04.2001 | Премьер Лига | Тоттенхэм | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Уайт Харт Лэйн |
03.05.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Чарльтон | Олд Траффорд |
11.05.2001 | Премьер Лига | Эвертон | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Гудисон Парк |
Статистика игроков
Игрок | Матчей | Голов |
---|---|---|
Ryan Giggs | 59 | 14 |
Ole Gunnar Solskjaer | 57 | 15 |
Mikael Silvestre | 54 | 1 |
Ruud van Nistelrooy | 52 | 44 |
Paul Scholes | 52 | 20 |
David Beckham | 52 | 11 |
John O'Shea | 52 | 0 |
Fabien Barthez | 46 | 0 |
Rio Ferdinand | 46 | 0 |
Diego Forlan | 45 | 9 |
Gary Neville | 44 | 1 |
Phil Neville | 43 | 2 |
Juan Sebastian Veron | 42 | 6 |
Wes Brown | 35 | 1 |
Roy Keane | 32 | 0 |
Laurent Blanc | 29 | 1 |
Nicky Butt | 29 | 0 |
Roy Carroll | 16 | 0 |
Quinton Fortune | 16 | 0 |
Kieran Richardson | 9 | 1 |
Felipe Ricardo | 5 | 0 |
Danny Pugh | 5 | 0 |
Luke Chadwick | 5 | 0 |
David May | 4 | 0 |
Michael Stewart | 4 | 0 |
Darren Fletcher | 2 | 0 |
Daniel Nardiello | 2 | 0 |
Lee Roche | 2 | 0 |
Mark Lynch | 1 | 0 |
Mads Timm | 1 | 0 |
Danny Webber | 1 | 0 |