Архив сезона 2018/19
Турнир | И | В | Н | П | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер Лига | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 |
Лига Чемпионов | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 |
Кубок Англии | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Кубок Лиги | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 53 | 26 | 11 | 16 | 85 | 70 |
Самые крупные победы | Самые крупные поражения | Рекорды посещаемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Таблица Премьер Лиги
№ | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 98 |
2 | Ливерпуль | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 97 |
3 | Челси | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 72 |
4 | Тоттенхэм | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 71 |
5 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 70 |
6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 66 |
7 | Вулверхэмптон | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 57 |
8 | Эвертон | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 54 |
9 | Лестер | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 52 |
10 | Вест Хэм | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | 52 |
11 | Уотфорд | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | 50 |
12 | Кристал Пэлас | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | 49 |
13 | Ньюкасл | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | 45 |
14 | Борнмут | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | 45 |
15 | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | 40 |
16 | Саутгемптон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | 39 |
17 | Брайтон | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 36 |
18 | Кардифф | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | 34 |
19 | Фулхэм | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | 26 |
20 | Хаддерсфилд | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | 16 |
Информация
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забитые голы, П – пропущенные голы.
Результаты всех матчей
Июль
2018 год
Август
2018 год
Сентябрь
2018 год
Октябрь
2018 год
Ноябрь
2018 год
Декабрь
2018 год
Январь
2019 год
Февраль
2019 год
Март
2019 год
Апрель
2019 год
Май
2019 год
17:00
12
Манчестер Юнайтед - Кардифф Сити
Премьер Лига, 38-й тур
0:2
Матч-центр
Скачать
Статистика игроков
Справка:
СТ - Матчей в стартовом составе, ЗА - Выход на замену, СЭ - Сэйвы, ПР - Пропущено, Г - Голов,
УД - Всего ударов, УДВ - Удары в створ ворот, ГП - Голевые передачи, ФС - Фолов совершенно, ФЗ - Фолов заработано,
ЖК - Желтые карточки, КК - Красные карточки