Информация
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забитые голы, П – пропущенные голы.
ЛА Гэлакси - Манчестер Юнайтед
Предсезонное турне
2:5
Реал Солт-Лейк - Манчестер Юнайтед
Предсезонное турне
1:2
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Предсезонное турне
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид
Предсезонное турне
2:1*
Скачать
Барселона - Манчестер Юнайтед
Предсезонное турне
1:0
Скачать
Волеренга - Манчестер Юнайтед
Предсезонное турне
0:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - Сампдория
Предсезонное турне
2:1
Скачать
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед
Суперкубок УЕФА
1:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Премьер Лига, 1-й тур
4:0
Скачать
Суонси - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 2-й тур
0:4
Скачать
Манчестер Юнайтед - Лестер Сити
Премьер Лига, 3-й тур
2:0
Скачать
Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 4-й тур
2:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Базель
Лига Чемпионов, 1-й тур
3:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Премьер Лига, 5-й тур
4:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Бертон Альбион
Кубок Лиги, 3-й раунд
4:1
Скачать
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 6-й тур
0:1
Скачать
ЦСКА - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов, 2-й тур
1:4
Скачать
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Премьер Лига, 7-й тур
4:0
Скачать
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 8-й тур
0:0
Скачать
Бенфика - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов, 3-й тур
0:1
Скачать
Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 9-й тур
2:1
Скачать
Суонси - Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги, 4-й раунд
0:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Премьер Лига, 10-й тур
1:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Бенфика
Лига Чемпионов, 4-й тур
2:0
Скачать
Челси - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 11-й тур
1:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Премьер Лига, 12-й тур
4:1
Скачать
Базель - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов, 5-й тур
1:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Брайтон
Премьер Лига, 13-й тур
1:0
Скачать
Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 14-й тур
2:4
Скачать
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 15-й тур
1:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - ЦСКА
Лига Чемпионов, 6-й тур
2:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Премьер Лига, 16-й тур
1:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Бормунт
Премьер Лига, 17-й тур
1:0
Скачать
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 18-й тур
1:2
Скачать
Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги, 1/4 финала
2:1
Скачать
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 19-й тур
2:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Бернли
Премьер Лига, 20-й тур
2:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Премьер Лига, 21-й тур
0:0
Скачать
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 22-й тур
0:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Дерби
Кубок Англии 3-й раунд
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Премьер Лига, 23-й тур
3:0
Скачать
Бернли - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 24-й тур
0:1
Скачать
Йовил Таун - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии, 4-й раунд
0:4
Скачать
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 25-й тур
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд
Премьер Лига, 26-й тур
2:0
Скачать
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 27-й тур
1:0
Скачать
Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии, 5-й раунд
0:2
Скачать
Севилья - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов, 1/8 финала, первый матч
0:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Челси
Премьер Лига, 28-й тур
2:1
Скачать
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 29-й тур
2:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Премьер Лига, 30-й тур
2:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Севилья
Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
1:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Брайтон
Кубок Англии, 1/4 финала
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Суонси
Премьер Лига, 32-й тур
2:0
Скачать
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 33-й тур
2:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Премьер Лига, 34-й тур
0:1
Скачать
Бормунт - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 35-й тур
0:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Кубок Англии, полуфинал
2:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Премьер Лига, 36-й тур
2:1
Скачать
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 37-й тур
1:0
Скачать
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 31-й тур
0:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Премьер Лига, 38-й тур
1:0
Скачать
Челси - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии, Финал
1:0
Скачать
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 27 | 37 | 0 | 115 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 |
17 | Дэйли Блинд | 28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Фил Джонс | 26 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24 | 2 | 0 |
2 | Виктор Линделёф | 23 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 29 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 |
23 | Люк Шоу | 22 | 8 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 28 | 28 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 24 | 14 | 4 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 32 | 31 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 38 | 20 | 7 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 30 | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
47 | Анхель Гомес | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | Андер Эррера | 28 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 2 | 28 | 28 | 5 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 25 | 20 | 13 | 8 | 56 | 23 | 5 | 34 | 36 | 2 | 0 |
8 | Хуан Мата | 30 | 23 | 5 | 3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 20 | 1 | 0 |
31 | Неманья Матич | 29 | 36 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 33 | 22 | 6 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 |
6 | Поль Погба | 25 | 25 | 2 | 6 | 76 | 18 | 10 | 44 | 51 | 5 | 1 |
18 | Эшли Янг | 32 | 28 | 2 | 2 | 18 | 4 | 4 | 29 | 35 | 7 | 0 |
48 | Ethan Hamilton | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | Ромелу Лукаку | 25 | 33 | 1 | 16 | 86 | 43 | 7 | 31 | 16 | 4 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 22 | 18 | 12 | 9 | 49 | 16 | 5 | 17 | 27 | 1 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 20 | 17 | 18 | 7 | 61 | 21 | 5 | 21 | 17 | 3 | 0 |
7 | Алексис Санчес | 29 | 29 | 2 | 9 | 88 | 35 | 6 | 31 | 75 | 5 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Joel Pereira | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 31 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 27 | 6 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | Дэйли Блинд | 28 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Фил Джонс | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Виктор Линделёф | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Люк Шоу | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 28 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
47 | Angel Gomes | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | Андер Эррера | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
8 | Хуан Мата | 29 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
31 | Неманья Матич | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
6 | Поль Погба | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
18 | Эшли Янг | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
48 | Ethan Hamilton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | Златан Ибрагимович | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ромелу Лукаку | 24 | 8 | 0 | 5 | 26 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 22 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
19 | Маркус Рэшфорд | 20 | 3 | 5 | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
7 | Alexis S?nchez | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 27 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 31 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дэйли Блинд | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фил Джонс | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Виктор Линделёф | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Люк Шоу | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 28 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | Анхель Гомес | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Андер Эррера | 28 | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
8 | Хуан Мата | 30 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | Неманья Матич | 29 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 |
6 | Поль Погба | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
18 | Эшли Янг | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
48 | Ethan Hamilton | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ромелу Лукаку | 25 | 3 | 4 | 6 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 20 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
7 | Алексис Санчес | 29 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Joel Pereira | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | Дэйли Блинд | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Фил Джонс | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Виктор Линделёф | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | Деметри Митчелл | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | Маркос Рохо | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | Люк Шоу | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
38 | Аксель Туанзебе | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | Майкл Каррик | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Андер Эррера | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 24 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
8 | Хуан Мата | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Неманья Матич | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
22 | Генрих Мхитарян | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Поль Погба | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | Эшли Янг | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Златан Ибрагимович | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | Ромелу Лукаку | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 21 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 27 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
36 | Маттео Дармиан | 28 | 15 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 23 | 11 | 1 | 0 |
4 | Фил Джонс | 26 | 29 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 3 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 28 | 49 | 5 | 4 | 29 | 7 | 0 | 39 | 25 | 4 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 29 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 |
38 | Аксель Туанзебе | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
-- | Тимоти Фосу-Менса | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Люк Шоу | 22 | 15 | 5 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 |
3 | Эрик Байи | 24 | 17 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 14 | 3 | 0 |
17 | Дэйли Блинд | 28 | 21 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 3 | 0 |
10 | Златан Ибрагимович | 36 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ромелу Лукаку | 25 | 49 | 10 | 31 | 150 | 74 | 10 | 45 | 28 | 4 | 0 |
48 | Ethan Hamilton | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 20 | 32 | 28 | 16 | 125 | 46 | 8 | 34 | 42 | 7 | 0 |
-- | Генрих Мхитарян | 29 | 22 | 8 | 5 | 38 | 14 | 8 | 25 | 29 | 2 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 22 | 27 | 26 | 12 | 84 | 30 | 13 | 25 | 51 | 1 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 32 | 43 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 59 | 24 | 10 | 1 |
15 | Андреас Перейра | 22 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 30 | 10 | 21 | 7 | 23 | 13 | 0 | 34 | 23 | 2 | 0 |
6 | Поль Погба | 25 | 39 | 6 | 6 | 116 | 32 | 13 | 76 | 75 | 6 | 1 |
31 | Неманья Матич | 29 | 48 | 3 | 2 | 27 | 7 | 2 | 44 | 32 | 6 | 0 |
47 | Анхель Гомес | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Андер Эррера | 28 | 28 | 18 | 2 | 35 | 7 | 2 | 45 | 44 | 6 | 0 |
35 | Деметри Митчелл | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Хуан Мата | 30 | 36 | 9 | 4 | 50 | 20 | 8 | 20 | 28 | 1 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 36 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 21 | 15 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 20 | 38 | 4 | 0 |
2 | Виктор Линделёф | 23 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 | 1 | 0 |
7 | Алексис Санчес | 29 | 18 | 0 | 3 | 25 | 11 | 5 | 22 | 48 | 2 | 0 |
18 | Эшли Янг | 32 | 35 | 3 | 2 | 20 | 5 | 6 | 33 | 41 | 9 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 25 | 36 | 18 | 15 | 89 | 37 | 9 | 54 | 60 | 5 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.