Информация
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забитые голы, П – пропущенные голы.
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Благодарственный матч Уэйна Руни
0:0
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии
1:2
Борнмут - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 1-й тур
1:3
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Премьер Лига, 2-й тур
2:0
Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 3-й тур
0:1
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Премьер Лига, 4-й тур
1:2
Фейеноорд - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, 1-й тур
1:0
Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 5-й тур
3:1
Скачать
Нортгемптон - Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги, 3-й раунд
1:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - Лестер Сити
Премьер Лига, 6-й тур
4:1
Манчестер Юнайтед - Заря Луганск
Лига Европы, 2-й тур
1:0
Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Премьер Лига, 7-й тур
1:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 8-й тур
0:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Фенербахче
Лига Европы, 3-й тур
4:1
Скачать
Челси - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 9-й тур
4:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Кубок Лиги, 4-й раунд
1:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Бёрнли
Премьер Лига, 10-й тур
0:0
Скачать
Фенербахче - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, 4-й тур
2:1
Скачать
Суонси - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 11-й тур
1:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Премьер Лига, 12-й тур
1:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Фейеноорд
Лига Европы, 5-й тур
4:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Премьер Лига, 13-й тур
1:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Кубок Лиги, 1/4 финала
4:1
Скачать
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 14-й тур
1:1
Скачать
Заря Луганск - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, 6-й тур
0:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Тоттенхем
Премьер Лига, 15-й тур
1:0
Скачать
Кристал Пэлэс - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 16-й тур
1:2
Скачать
Вест Бромович - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 17-й тур
0:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Премьер Лига, 18-й тур
3:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Премьер Лига, 19-й тур
2:1
Скачать
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 20-й тур
0:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Рединг
Кубок Англии, 3-й раунд
4:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Кубок Лиги, полуфинал, 1-й матч
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Премьер Лига, 21-й тур
1:1
Скачать
Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 22-й тур
1:1
Скачать
Халл Сити - Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги, полуфинал, 2-й матч
2:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Уиган
Кубок Англии, 4-й раунд
4:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Премьер Лига, 23-й тур
0:0
Скачать
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 24-й тур
0:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Премьер Лига, 25-й тур
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен
Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
3:0
Скачать
Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии, 5-й раунд
1:2
Скачать
Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
0:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Кубок Лиги, Финал
3:2
Скачать
Манчестер Юнайтед - Борнмут
Премьер Лига, 27-й тур
1:1
Скачать
Ростов - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
1:1
Скачать
Челси - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии, 1/4 финала
1:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Ростов
Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
1:0
Скачать
Мидлсбро - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 29-й тур
1:3
Скачать
Манчестер Юнайтед - Вест Бромович
Премьер Лига, 30-й тур
0:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Премьер Лига, 31-й тур
1:1
Скачать
Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 32-й тур
0:3
Скачать
Андерлехт - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, 1/4 финала, первый матч
1:1
Скачать
Манчестер Юнайтед - Челси
Премьер Лига, 33-й тур
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Андерлехт
Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч
2:1
Скачать
Бернли - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 34-й тур
0:2
Скачать
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 26-й тур
0:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Суонси Сити
Премьер Лига, 35-й тур
1:1
Скачать
Сельта - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, полуфинал
0:1
Скачать
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 36-й тур
2:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Сельта
Лига Европы, полуфинал, ответный матч
1:1
Скачать
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 37-й тур
2:1
Скачать
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Премьер Лига, 28-й тур
0:0
Скачать
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Премьер Лига, 38-й тур
2:0
Скачать
Аякс - Манчестер Юнайтед
Лига Европы, Финал
0:2
Скачать
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 26 | 35 | 0 | 74 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Дин Хендерсон | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | Кирайн О'Хара | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 30 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 23 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | 25 | 4 | 0 |
17 | Дэйли Блинд | 27 | 20 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 27 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 |
24 | Тимоти Фосу-Менса | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фил Джонс | 25 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 |
35 | Деметри Митчелл | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 24 | 10 | 5 | 0 |
23 | Люк Шоу | 21 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 27 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
38 | Аксель Туанзебе | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 31 | 27 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 33 | 17 | 5 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 35 | 18 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 |
48 | Закари Дирнли | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 29 | 18 | 10 | 1 | 23 | 7 | 0 | 41 | 20 | 9 | 1 |
47 | Анхель Гомес | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Джош Харроп | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21 | Андер Эррера | 27 | 27 | 4 | 1 | 38 | 6 | 6 | 47 | 45 | 5 | 1 |
14 | Джесси Лингард | 24 | 18 | 7 | 1 | 37 | 13 | 2 | 26 | 19 | 3 | 0 |
8 | Хуан Мата | 29 | 19 | 6 | 6 | 40 | 21 | 3 | 10 | 16 | 3 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22 | Генрих Мхитарян | 28 | 15 | 9 | 4 | 33 | 16 | 1 | 19 | 26 | 1 | 0 |
6 | Поль Погба | 24 | 29 | 1 | 5 | 92 | 32 | 4 | 62 | 71 | 7 | 0 |
42 | Мэттью Уиллок | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Эшли Янг | 31 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 0 |
9 | Златан Ибрагимович | 35 | 27 | 1 | 17 | 115 | 46 | 5 | 54 | 20 | 7 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 21 | 18 | 7 | 4 | 42 | 18 | 6 | 26 | 28 | 2 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 19 | 16 | 16 | 5 | 44 | 17 | 1 | 16 | 32 | 3 | 0 |
10 | Уэйн Руни | 31 | 15 | 10 | 5 | 52 | 19 | 5 | 23 | 11 | 8 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | Давид де Хеа | 26 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Дин Хендерсон | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | Серхио Ромеро | 30 | 11 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 |
17 | Дэйли Блинд | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
24 | Тимоти Фосу-Менса | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Фил Джонс | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Деметри Митчелл | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | Маркос Рохо | 28 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
23 | Люк Шоу | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
38 | Аксель Туанзебе | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | Антонио Валенсия | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 35 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 29 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 1 | 23 | 11 | 1 | 0 |
21 | Андер Эррера | 27 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 18 | 5 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 24 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
8 | Хуан Мата | 29 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | Генрих Мхитарян | 28 | 9 | 1 | 5 | 21 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
6 | Поль Погба | 24 | 14 | 0 | 2 | 43 | 11 | 1 | 25 | 20 | 2 | 0 |
42 | Мэттью Уиллок | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | Эшли Янг | 31 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Златан Ибрагимович | 35 | 9 | 2 | 5 | 37 | 12 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 21 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 19 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 |
10 | Уэйн Руни | 31 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | Дин Хендерсон | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 29 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дэйли Блинд | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | Тимоти Фосу-Менса | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фил Джонс | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Люк Шоу | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Аксель Туанзебе | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | Майкл Каррик | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | Андер Эррера | 27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Хуан Мата | 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Генрих Мхитарян | 28 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Поль Погба | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Бастиан Швайнштайгер | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | Эшли Янг | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
9 | Златан Ибрагимович | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Уэйн Руни | 31 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ФС | ФЗ | ЖК | КК | В | П | Н |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | Давид де Хеа | 26 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
3 | Эрик Байи | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дэйли Блинд | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
24 | Тимоти Фосу-Менса | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фил Джонс | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
23 | Люк Шоу | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
38 | Аксель Туанзебе | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | Антонио Валенсия | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 35 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 29 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Андер Эррера | 27 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
8 | Хуан Мата | 28 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Генрих Мхитарян | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Поль Погба | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
31 | Бастиан Швайнштайгер | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Эшли Янг | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Златан Ибрагимович | 35 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 19 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | Уэйн Руни | 31 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.
Голкиперы
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
40 | Джоэл Кастро Перейра | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Дин Хендерсон | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Сэм Джонстон | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Серхио Ромеро | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Давид де Хеа | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
47 | Кирайн О'Хара | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
# | Player | Воз | МС | ВЗ | Г | УД | УДС | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
---|
-- | Пэдди МакНэйр | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Маттео Дармиан | 27 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 26 | 3 | 0 |
4 | Фил Джонс | 25 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 |
12 | Крис Смоллинг | 27 | 28 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 |
5 | Маркос Рохо | 28 | 35 | 7 | 1 | 22 | 6 | 1 | 36 | 17 | 6 | 0 |
38 | Аксель Туанзебе | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
24 | Тимоти Фосу-Менса | 19 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
23 | Люк Шоу | 21 | 18 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 1 | 0 |
3 | Эрик Байи | 23 | 38 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 43 | 34 | 8 | 2 |
17 | Дэйли Блинд | 27 | 34 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 31 | 21 | 4 | 0 |
9 | Златан Ибрагимович | 35 | 41 | 5 | 28 | 172 | 72 | 9 | 73 | 45 | 8 | 0 |
7 | Мемфис Депай | 23 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
-- | Уилл Кин | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Уэйн Руни | 31 | 25 | 13 | 8 | 77 | 30 | 10 | 34 | 19 | 9 | 0 |
19 | Маркус Рашфорд | 19 | 29 | 24 | 11 | 81 | 33 | 4 | 32 | 55 | 3 | 0 |
11 | Антони Мартиаль | 21 | 28 | 13 | 8 | 66 | 30 | 8 | 36 | 50 | 3 | 0 |
22 | Генрих Мхитарян | 28 | 30 | 11 | 11 | 67 | 28 | 5 | 33 | 40 | 3 | 0 |
25 | Антонио Валенсия | 31 | 41 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 54 | 26 | 7 | 0 |
44 | Андреас Перейра | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Бастиан Швайнштайгер | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
-- | Морган Шнайдерлин | 27 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
27 | Маруан Феллайни | 29 | 27 | 19 | 4 | 44 | 18 | 1 | 69 | 33 | 10 | 1 |
6 | Поль Погба | 24 | 48 | 2 | 8 | 146 | 48 | 6 | 97 | 101 | 10 | 0 |
46 | Джош Харроп | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
-- | Аднан Янузай | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Анхель Гомес | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Закари Дирнли | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Андер Эррера | 27 | 44 | 6 | 2 | 55 | 9 | 11 | 75 | 76 | 11 | 2 |
35 | Деметри Митчелл | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Хуан Мата | 29 | 33 | 9 | 10 | 60 | 30 | 6 | 17 | 30 | 4 | 0 |
16 | Майкл Каррик | 35 | 30 | 8 | 1 | 14 | 3 | 1 | 12 | 32 | 3 | 0 |
39 | Скотт МакТоминэй | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
18 | Эшли Янг | 31 | 15 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 25 | 5 | 0 |
14 | Джесси Лингард | 24 | 29 | 13 | 5 | 60 | 23 | 3 | 42 | 31 | 6 | 0 |
42 | Мэттью Уиллок | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГП: Голевые передачи,
Воз.: Возраст,
Н: Ничьи,
ФС: Фолов совершено,
ФЗ: Фолов заработано,
Г: Голов,
ПГ: Пропущено голов,
МС: Матчей в стартовом составе,
П: Поражения,
КК: Красные карточки,
ВЗ: Выход на замену, S
Г: Удары в створ ворот,
УД: Всего ударов,
СЭ: Сэйвы,
В: Выигрыши,
ЖК: Желтые карточки.