Неманья Матич (Nemanja Matic)

- Профиль
- Статистика
- Титулы
- Новости
Последнее обновление: 01.08.2022
Сезон | Лига | Нац. кубки | Еврокубки | Другие | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Кошице», Сербия | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2006-07 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2007-08 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
2008-09 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
«Челси», Англия | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2009-10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
«Витесс», Голландия — аренда | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2010-11 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
«Бенфика», Португалия | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2011-12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
2012-13 | 26 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 45 | 5 |
2013-14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |
«Челси», Англия | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2013-14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2014-15 | 36 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 49 | 3 |
2015-16 | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 |
2016-17 | 35 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
«Манчестер Юнайтед», Англия | ||||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2017-18 | 36 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 |
2018-19 | 28 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
2019-20 | 21 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
2020-21 | 20 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2021-22 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
И - количество проведенных матчей, Г - забитые мячи.
Дополнительно | |
---|---|
Голов за матч | 0.02 |
Первый матч в основе | 8 августа 2017 |
Первый раз вышел на замену | 24.10.2018 |
Первый гол | 05.03.2018 |