Английская Премьер Лига 2014/15
Архив:
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб. | Проп. | Очки |
1 | Челси | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 87 |
2 | Манчестер Сити | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 79 |
3 | Арсенал | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 75 |
4 | Манчестер Юнайтед | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 70 |
5 | Тоттенхэм | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 64 |
6 | Ливерпуль | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 62 |
7 | Саутгемптон | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 60 |
8 | Суонси | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | 56 |
9 | Сток Сити | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 54 |
10 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | 48 |
11 | Эвертон | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | 47 |
12 | Вест Хэм | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | 47 |
13 | Вест Бромвич | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | 44 |
14 | Лестер | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | 41 |
15 | Ньюкасл | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | 39 |
16 | Сандерленд | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | 38 |
17 | Астон Вилла | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | 38 |
18 | Халл | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | 35 |
19 | Бернли | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | 33 |
20 | КПР | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | 30 |
Информация
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб. – забитые голы, Проп. – пропущенные голы.
Имя | Команда | М | Г | Пен | П | Г+П | |
1 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 33 | 26 | 5 | 8 | 34 |
2 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 34 | 21 | 2 | 6 | 27 |
3 | Диего Коста | Челси | 26 | 20 | 1 | 3 | 23 |
4 | Чарли Остин | КПР | 35 | 18 | 3 | 8 | 26 |
5 | Алексис Санчес | Арсенал | 35 | 16 | 0 | 8 | 24 |
6 | Оливье Жиру | Арсенал | 27 | 14 | 0 | 3 | 17 |
6 | Эден Азар | Челси | 38 | 14 | 3 | 10 | 24 |
6 | Сейду Берахино | Вест Бромвич | 38 | 14 | 4 | 1 | 15 |
9 | Кристиан Бентеке | Астон Вилла | 29 | 13 | 1 | 2 | 15 |
10 | Давид Сильва | Манчестер Сити | 32 | 12 | 0 | 11 | 23 |
Информация
М - матчи, Г - забитые голы, Пен - забитые голы с пенальти, П - голевые передачи, Г+П - гол плюс пас. Фолы
Имя | Команда | М | ЖК | КК | |
1 | Ли Кэттермоул | Сандерленд | 28 | 14 | 0 |
2 | Джек Колбэк | Ньюкасл | 35 | 12 | 0 |
3 | Джоуи Бартон | КПР | 28 | 11 | 1 |
3 | Франсеск Фабрегас | Челси | 34 | 11 | 1 |
5 | Бранислав Иванович | Челси | 38 | 10 | 1 |
5 | Гарет Бэрри | Эвертон | 33 | 10 | 1 |
5 | Неманья Матич | Челси | 36 | 10 | 1 |
5 | Бен Ми | Бернли | 33 | 10 | 0 |
5 | Виктор Ваньяма | Саутгемптон | 32 | 10 | 0 |
5 | Джейк Ливермор | Халл | 35 | 10 | 0 |
Информация
М - матчи, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки. Общая статистика
Дома | В гостях | Всего | |||||||
Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | |
Победы | 4 | 15 | 9 | 2 | 11 | 6 | 7 | 26 | 14 |
Ничьи | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 17 | 9 |
Поражения | 0 | 10 | 6 | 3 | 16 | 9 | 3 | 24 | 14 |
Очки | 19 | 49 | 30 | 7 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Забитые голы | 14 | 44 | 28 | 13 | 39 | 21 | 28 | 83 | 49 |
Пропущенные голы | 9 | 27 | 21 | 20 | 49 | 28 | 32 | 73 | 49 |
Разность голов | -11 | 30 | 7 | -30 | 15 | -7 | -31 | 45 | 0 |
Желтые карточки | 20 | 45 | 31 | 23 | 49 | 37 | 48 | 94 | 68 |
Красные карточки | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Пенальти | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Пенальти соперника | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 |
Забитые пенальти | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Забитые пенальти соперника | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Информация