Опубликован новый рейтинг IFFHS, составленный из 350 лучших футбольных клубов мира.
1. (1.) "Манчестер Юнайтед" 326,0
2. (2.) "Барселона" 298,0
3. (5.) "Шахтёр" 293,0
4. (3.) "Челси" 283,0
5. (7.) "Гамбург" 274,0
6. (4.) "Эстудиантес" 265,0
7. (8.) "Вердер" 263,0
8. (6.) "Арсенал" 245,0
9. (10.) "Крузейро" 231,0
10. (12.) "Рома" 228,0
11. (12.) "Галатасарай" 222,0
12. (18.) "Олимпиакос" 215,5
13. (14.) "Гремио" 212,0
14. (11.) "Бавария" 209,0
15. (22.) "Порту" 204,0
16. (14.) "Лион" 201,0
17. (17.) "Ювентус" 195,0
18. (9.) "Ливерпуль" 194,0
19. (20.) "Твенте" 187,5
20. (19.) "Интер" 185,0
……..
26. (16.) "Динамо" Киев 178,5
31. (29.) "Металлист" 171,5
40. (36.) "Милан" 162,0
40. (28.) "Реал" 162,0
49. (31.) ЦСКА 159,0
81. (106.) "Шерифф" 128,0
83. (80.) БАТЭ 127,5
93. (64.) "Бунёдкор" 124,0
94. (71.) "Зенит" 123,0
95. (103.) "Пахтакор" 122,0
98. (112.) "Металлург" Д 121,0
152. (191.) "Рубин" 99,5
184. (176.) "Динамо" Москва 89,0
196. (185.) "Динамо" Тбилиси 86,5
209. (244.) "Спартак" 84,5
252. (187.) "Ворскла" 78,0
308. (326.) "Москва" 68,5
322. (337.) "Таврия" 67,0
1. (1.) "Манчестер Юнайтед" 326,0
2. (2.) "Барселона" 298,0
3. (5.) "Шахтёр" 293,0
4. (3.) "Челси" 283,0
5. (7.) "Гамбург" 274,0
6. (4.) "Эстудиантес" 265,0
7. (8.) "Вердер" 263,0
8. (6.) "Арсенал" 245,0
9. (10.) "Крузейро" 231,0
10. (12.) "Рома" 228,0
11. (12.) "Галатасарай" 222,0
12. (18.) "Олимпиакос" 215,5
13. (14.) "Гремио" 212,0
14. (11.) "Бавария" 209,0
15. (22.) "Порту" 204,0
16. (14.) "Лион" 201,0
17. (17.) "Ювентус" 195,0
18. (9.) "Ливерпуль" 194,0
19. (20.) "Твенте" 187,5
20. (19.) "Интер" 185,0
……..
26. (16.) "Динамо" Киев 178,5
31. (29.) "Металлист" 171,5
40. (36.) "Милан" 162,0
40. (28.) "Реал" 162,0
49. (31.) ЦСКА 159,0
81. (106.) "Шерифф" 128,0
83. (80.) БАТЭ 127,5
93. (64.) "Бунёдкор" 124,0
94. (71.) "Зенит" 123,0
95. (103.) "Пахтакор" 122,0
98. (112.) "Металлург" Д 121,0
152. (191.) "Рубин" 99,5
184. (176.) "Динамо" Москва 89,0
196. (185.) "Динамо" Тбилиси 86,5
209. (244.) "Спартак" 84,5
252. (187.) "Ворскла" 78,0
308. (326.) "Москва" 68,5
322. (337.) "Таврия" 67,0